Станок по металлу Горизонтально-Расточной 2620Г
Стоимость: Уточняйте
Предназначен для комплексной обработки сложных корпусных деталей из черных и цветных металлов.
Ручное управление, система отсчета - линейка с нониусами, регулирование главного привода ступенчатое.
На станке производится сверление, зенкерование, развертывание отверстий, растачивание отверстий консольными и двухопорными оправками, фрезерование плоскостей (в том числе по прямоугольному контуру), нарезание резьб, обтачивание торцов и цилиндрических поверхностей с помощью радиального суппорта планшайбы.
Станок оснащен оптическим устройством для отсчета координат.
Технические характеристики: | |
---|---|
Диаметр шпинделя, мм | 90 |
Продольное перемещение шпинделя, мм | 710 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5-1600 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | 3000 |
Диаметр планшайбы, мм | 630 |
Размеры поворотного стола, мм | 1120x1250 |
Частота вращения планшайбы, об/мин | 8-200 |
Грузоподъемность поворотного стола, кг | 3000 |
Крутящий момент планшайбы, Нм | 2500 |
Вертикальное перемещение бабки, мм | 1000 |
Усилие подачи шпиндельной бабки, Н | 20000 |
Усилие подачи шпинделя, Н | 15000 |
Усилие подачи стола, Н | 20000 |
Рабочие подачи шпинделя, мм/мин | 2,2-1760 |
Рабочие подачи стола, мм/мин | 1,4-1110 |
Ускоренные подачи бабки, мм/мин | 2500 |
Ускоренные подачи шпинделя, мм/мин | 3000 |
Ускоренные подачи стола, мм/мин | 2000 |
Число Т-образных пазов стола, шт | 7 |
Тип тиристорного преобразователя | ЭПУ-1 |
Мощность главного привода, кВт | 8,5 |
Частота вращения привода, об/мин | 1450/2880 |
Габаритные размеры станка, мм: | |
длина | 5300 |
ширина | 3400 |
высота | 1000 |
Масса станка, кг | 11100 |